杂志名 | 影响因子 | 分区 | 审稿速度 |
---|---|---|---|
The Lancet Digital Health | 30.8 | 一区,医学:信息 | 3个月 |
Proceedings of the IEEE | 20.6 | 一区,工程:电子与电气 | 2个月 |
Radiology | 19.7 | 一区,核医学 | 3个月 |
Brain | 14.5 | 一区,神经科学 | 2个月 |
Medical Image Analysis | 10.9 | 一区,医学:信息 | 4个月 |
IEEE Transactions on Medical Imaging | 10.6 | 一区,核医学,计算机:跨学科应用 | 5个月 |
The IEEE Transactions on Image Processing | 10.6 | 一区,计算机:人工智能 | 8个月 |
The Journal of Nuclear Medicine | 9.3 | 一区,核医学 | 2个月 |
Expert Systems with Applications | 8.5 | 一区,计算机:人工智能 | 6个月 |
Pattern Recognition | 8 | 一区,计算机:人工智能 | 4个月 |
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 7.7 | 一区,医学:信息 | 3个月 |
Artificial Intelligence in Medicine | 7.5 | 一区,医学:信息 | 6个月 |
NeuroImage | 5.7 | 一区,神经成像 | 2个月 |
Radiotherapy and Oncology | 5.7 | 一区,核医学,肿瘤学 | 3个月 |
杂志名 | 影响因子 | 分区 | 审稿速度 |
---|---|---|---|
Radiologia Medica | 8.9 | 二区,核医学 | 3个月 |
Computers in biology and medicine | 7.7 | 二区,工程:生物医学;核医学 | 3个月 |
Computer Methods and Programs in Biomedicine | 6.1 | 二区,医学:信息 | 4个月 |
European radiology | 5.9 | 二区,核医学 | 3个月 |
Computerized medical imaging and graphics | 5.7 | 二区,工程:生物医学;核医学 | 4个月 |
IEEE Transactions on Computational Imaging | 5.4 | 二区,成像科学与照相技术 | 3个月 |
Journal of Computational Design and Engineering | 4.9 | 二区,计算机:跨学科应用 | 6个月 |
Cancer imaging | 4.9 | 二区,核医学,肿瘤学 | 3个月 |
Human brain mapping | 4.8 | 二区,神经成像 | 2个月 |
Insights into Imaging | 4.7 | 二区,核医学 | 3个月 |
Journal of digital imaging | 4.4 | 二区,核医学 | 3个月 |
Journal of Neural Engineering | 4 | 二区,神经科学 | 3个月 |
Radiation Oncology | 3.6 | 二区,核医学 | 2个月 |
Physics in medicine and biology | 3.5 | 二区,工程:生物医学;核医学 | 3个月 |
杂志名 | 影响因子 | 分区 | 审稿速度 |
---|---|---|---|
Academic radiology | 4.8 | 三区,核医学 | 3个月 |
Computer vision and image understanding | 4.5 | 三区,计算机:人工智能 | 5个月 |
Journal of biomedical informatics | 4.5 | 三区,计算机:跨学科应用 | 3个月 |
Virtual reality | 4.2 | 三区,成像科学与照相技术 | 3个月 |
Medical Physics | 3.8 | 三区,核医学 | 2个月 |
European journal of radiology | 3.3 | 三区,核医学 | 2个月 |
Magnetic resonance in medicine | 3.3 | 三区,核医学 | 2个月 |
JMIR Medical Informatics | 3.2 | 三区,医学:信息 | 3个月 |
Medical biological engineering computing | 3.2 | 三区,计算机:跨学科应用 | 4个月 |
Health Informatics Journal | 3 | 三区,医学:信息 | 3个月 |
Neuroradiology | 2.8 | 三区,核医学 | 3个月 |
Radiology and Oncology | 2.4 | 三区,核医学;肿瘤学 | 3个月 |
杂志名 | 影响因子 | 分区 | 审稿速度 |
---|---|---|---|
Acta radiologica | 1.3 | 四区,核医学 | 1个月 |
Multimedia Tools and Applications | 3.6 | 四区,计算机:信息系统 | 6个月 |
International Journal of Imaging Systems Technology | 3.3 | 四区,成像科学与照相技术 | 3个月 |
Neuroinformatics | 3 | 四区,神经成像;计算机:跨学科应用 | 3个月 |
BMC medical imaging | 2.7 | 四区,核医学 | 6个月 |
Magnetic resonance imaging | 2.5 | 四区,核医学 | 2个月 |
Ultrasonic imaging | 2.3 | 四区,医学:信息 | 3个月 |
IET Image Processing | 2.3 | 四区,成像科学与照相技术 | 2个月 |
Clinical Imaging | 2.1 | 四区,核医学 | 4个月 |
Methods of information in medicine | 1.7 | 四区,医学:信息 | 3个月 |
Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik | 1.7 | 四区,医学:信息 | 6个月 |
Current Medical Imaging | 1.4 | 四区,核医学 | 4个月 |
Journal of imaging science and technology | 1 | 四区,成像科学与照相技术 | 3个月 |
1.计算机学报 | 2.软件学报 | 3.自动化学报 | 4.计算机研究与发展 |
5.中国图像图形学报 | 6.机器人 | 7.控制与决策 | 8.计算机科学 |
9.计算机应用研究 | 10.计算机应用 | 11.计算机工程与应用 | 12.计算机辅助设计与图形学学报 |
13.控制理论与应用 | 14.模式识别与人工智能 | 15.计算机工程 | 16.计算机集成制造系统 |
17.中文信息学报 | 18.传感技术学报 | 19.小型微型计算机系统 | 20.智能系统学报 |
21.计算机科学与探索 | 22.系统仿真学报 | 23.计算机工程与设计 | 24.遥感技术与应用 |
25.国土资源遥感 | 26.信息与控制 | 27.计算机工程与科学 | 28.遥感信息 |
29.控制工程 | 30.传感器与微系统 | 31.计算机应用与软件 | 32.计算机仿真 |
33.中国医学影像技术 | 34.中华放射学杂志 | 35.中华放射医学与防护杂志 | 36.中华核医学与分子影像杂志 |
37.国际医学放射学杂志 | 38.临床放射学杂志 | 39.生物医学工程学杂志 | 40.实用放射学杂志 |
41.中国生物医学工程学报 | 42.中国医学影像学杂志 | 43.磁共振成像 |
ISMRM:International Society for Magnetic Resonance in Medicine国际磁共振会议 | 查看 |
ISMRM——International Society for Magnetic Resonance in Medicine 即国际医学磁共振学会, 是国际性的科学盛会,来自全球的磁共振研究人员和医学专家们汇聚一堂,讨论当下最尖端的科学技术。国际医学磁共振学会(ISMRM)成立于1994年,是一个由临床医生、物理学家、工程师、生物化学家和技术专家等专业人士组成的多学科非营利学会,是全球最大最权威的医学学会,在世界56个国家和地区拥有8000多名会员。 |
RSNA:Radiological Society of North America北美放射会议 | 查看 |
北美放射学会(Radiological Society of North America, RSNA)是由美国和加拿大两国联合组建的地区性放射学学术团体,成立于1915年,开始称西方伦琴学会(Western Roentgen Society),1919年改为RSNA。RSNA的目标是通过教育和研究活动促进放射学和相关科学的高水平发展。RSNA为放射学者和保健学家提供继续教育计划和高质量的学习材料,并不断地改进这些教育活动的内容。RSNA致力于放射学各方面和相关学科的研究,包括促进健康检查的基础临床医学研究,并鼓励放射学家之间的交流合作以及其会员同其他医学分支及专业保健人员之间的交流等。 |
ECR:European Congress of Radiology欧洲放射学会议 | 查看 |
ECR是欧洲放射学会(ESR)的年会,也是放射学领域的重要活动之一。ECR是欧洲最大的医学会议之一,也是世界上第二大放射学会议。ECR每年3月初举行。ECR与会者跨越放射学领域的所有领域,包括:放射学专业人员,放射技师,物理学家,行业代表以及医疗和消费者新闻的新闻记者。 |
MICCAI: International Conference on Medical Image Computing andComputer Assisted Intervention 医学影像计算和计算机辅助介入会议 | 查看 |
MICCAI是由国际医学图像计算和计算机辅助干预协会(Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention Society) 举办,跨医学影像计算(MIC)和计算机辅助介入 (CAI) 两个领域的综合性学术会议,是该领域的顶级会议,覆盖智能化医学检测、诊断与治疗领域,聚焦热点技术、关键理论、重大疾病应用与交叉融合领域,覆盖了计算病理学、脑疾病诊断、超声成像分析、智能化手术引导等多···个领域。不仅关注疾病诊断,更强调疾病智能化的治疗引导,如智能化的放射治疗以及基于增强现实的手术引导策略等重点领域,同时将在深度学习、迁移学习、统计图谱、域自适应等热点方向开展专题研讨,以及多元化交流等。 |
IPMI: Information Processing in Medical Imaging医学图像信息处理会议 | 查看 |
医学图像分析领域非常有影响受尊重的会议,这个会议也以严格著称,最为与众不同的是他严格控制参加会议的人数,属于Workshop。 |
CVPR:IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition国际计算机视觉与模式识别会议 | 查看 |
CVPR是IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition的缩写,即IEEE国际计算机视觉与模式识别会议,是世界顶级的计算机视觉会议(三大顶会之一,另外两个是ICCV和ECCV)。该会议是由IEEE举办的计算机视觉和模式识别领域的顶级会议是IEEE一年一度的学术性会议,会议的主要内容是计算机视觉与模式识别技术。 |
ICCV:International Conference on Computer Vision国际计算机视觉大会 | 查看 |
ICCV 的全称是 IEEE International Conference on Computer Vision,即国际计算机视觉大会,由IEEE主办,与计算机视觉模式识别会议(CVPR)和欧洲计算机视觉会议(ECCV)并称计算机视觉方向的三大顶级会议,被澳大利亚ICT学术会议排名和中国计算机学会等机构评为最高级别学术会议,在业内具有极高的评价。不同于在美国每年召开一次的CVPR和只在欧洲召开的ECCV,ICCV在世界范围内每两年召开一次。ICCV论文录用率非常低,是三大会议中公认级别最高的。ICCV会议时间通常在四到五天,相关领域的专家将会展示最新的研究成果。 |